Loading... Please wait...Flame Shape solid carbide burs are availale in single cut, double cut and special grinds for a multitude of deburring and shaping operations.
| Tool No. | Cut Dia. | Cut Length | Shank Dia. | Brand | Double Cut Part # | Single Cut Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-41 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | SGS | 14553 | 14550 |
| SH-41G D/C* | 1/8 | 1/4 | 1/8 | SGS | 19231 | - |
| SH-53 | 3/16 | 3/8 | 1/8 | SGS | 14603 | 14600 |
| SH-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | SGS | 14378 | 14375 |
| SH-1 | 1/4” | 1/2 | 1/4 | Triumph | 071459 | - |
| SH-2 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | SGS | 14403 | 14400 |
| SH-2L6 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | SGS | 16703 | 16700 |
| SH-5 | 1/2 | 1-1/4 | 1/4 | SGS | 14428 | 14425 |
| SH-5 | 1/2” | 1-1/4 | 1/4 | Triumph | 071460 | - |
| SH-5** | 1/2 | 1-1/4 | 1/4 | SGS | 10293 | - |
| SH-5G D/C* | 1/2 | 1-1/4 | 1/4 | SGS | 19232 | - |
| SH-5L6 | 1/2 | 1-1/4 | 1/4 | SGS | 16728 | 16725 |
| SH-5L6** | 1/2 | 1-1/4 | 1/4 | SGS | 10348 | - |
| SH-6 | 5/8 | 1-7/16 | 1/4 | SGS | 14453 | 14450 |
| SH-7 | 3/4 | 1-5/8 | 1/4 | SGS | 14503 | 14500 |
*G2000 Special Geometry
**Deep Double Cut
L6 Denotes 6" Long Shank