Loading... Please wait...
Roman Ogee - Whiteside
| Radius | Large Diameter | Cutting Length | Overall Length | Part Number |
| 1/4" SHANK | ||||
| 5/32" | 1 1/8" | 9/16" | 2" | 2200 |
| 1/4" | 1 1/2" | 11/16" | 2 1/4" | 2201 |
| 1/2" SHANK | ||||
| 5/32" | 1 1/8" | 9/16" | 2 1/4" | 2202 |
| 1/4" | 1 1/2" | 11/16" | 2 3/8" | 2203 |
| 3/8" | 2" | 1" | 2 3/4" | 2210 |
Bearing Number: B3

| Double Round Over |
| with Adjustable Cutting Length |
| Radius | Large Diameter | Overall Length | Part Number |
| 1/2" SHANK | |||
| 1/8" | 1 1/8" | 3 3/4" | 2160 |
| 3/16" | 1 1/4" | 3 3/4" | 2162 |
| 1/4" | 1 3/8" | 3 3/4" | 2164 |
| 1/8" | 1 1/8" | 3 3/4" | 2160RH |
| 3/16" | 1 1/4" | 3 3/4" | 2162RH |
| 1/4" | 1 3/8" | 3 3/4" | 2164RH |
| 1/8" | 1 1/8" | 3 3/4" | 2160LH |
| 3/16" | 1 1/4" | 3 3/4" | 2162LH |
| 1/4" | 1 3/8" | 3 3/4" | 2164LH |
| Assemblies Sold with B5 Bearing for flush round over |
| Use B20 Bearing for 1/16" Bead |
| Use B27 Bearing for 1/8" Bead |
| Replacement Cutter Heads: Add RH to Part Number for cutter next to shank, Add LH to Part Number for end cutter. Example: 2160LH |